Kestrel Group Return on Investment 2010-2025 | KG
Kestrel Group ROI - Return on Investment Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | LT Investments & Debt | Return on Investment |
2025-03-31 | $-0.21B | $0.29B | -53.75% |
2024-12-31 | $-0.20B | $0.30B | -45.68% |
2024-09-30 | $-0.07B | $0.46B | -13.44% |
2024-06-30 | $-0.04B | $0.49B | -7.33% |
2024-03-31 | $-0.03B | $0.50B | -6.63% |
2023-12-31 | $-0.05B | $0.50B | -8.88% |
2023-09-30 | $-0.08B | $0.52B | -15.00% |
2023-06-30 | $-0.08B | $0.52B | -14.92% |
2023-03-31 | $-0.07B | $0.53B | -12.44% |
2022-12-31 | $-0.06B | $0.54B | -10.39% |
2022-09-30 | $0.00B | $0.58B | 0.49% |
2022-06-30 | $0.01B | $0.60B | 1.44% |
2022-03-31 | $0.01B | $0.62B | 1.72% |
2021-12-31 | $0.02B | $0.64B | 2.90% |
2021-09-30 | $0.01B | $0.64B | 1.88% |
2021-06-30 | $0.02B | $0.66B | 2.33% |
2021-03-31 | $0.02B | $0.68B | 2.76% |
2020-12-31 | $0.04B | $0.78B | 4.64% |
2020-09-30 | $0.01B | $0.79B | 1.43% |
2020-06-30 | $-0.05B | $0.79B | -6.37% |
2020-03-31 | $-0.06B | $0.74B | -7.02% |
2019-12-31 | $-0.11B | $0.76B | -13.60% |
2019-09-30 | $-0.31B | $0.79B | -37.29% |
2019-06-30 | $-0.49B | $0.85B | -55.08% |
2019-03-31 | $-0.50B | $0.84B | -49.03% |
2018-12-31 | $-0.45B | $0.81B | -39.03% |
2018-09-30 | $-0.36B | $1.03B | -26.85% |
2018-06-30 | $-0.16B | $1.36B | -10.85% |
2018-03-31 | $-0.17B | $1.41B | -10.55% |
2017-12-31 | $-0.15B | $1.49B | -9.10% |
2017-09-30 | $-0.07B | $1.68B | -3.96% |
2017-06-30 | $0.02B | $1.76B | 0.90% |
2017-03-31 | $0.07B | $1.72B | 3.93% |
2016-12-31 | $0.08B | $1.71B | 4.49% |
2016-09-30 | $0.15B | $1.91B | 8.33% |
2016-06-30 | $0.14B | $1.88B | 8.03% |
2016-03-31 | $0.13B | $1.81B | 7.49% |
2015-12-31 | $0.13B | $1.70B | 7.75% |
2015-09-30 | $0.13B | $1.58B | 8.05% |
2015-06-30 | $0.13B | $1.59B | 8.38% |
2015-03-31 | $0.14B | $1.64B | 8.69% |
2014-12-31 | $0.13B | $1.60B | 8.36% |
2014-09-30 | $0.12B | $1.57B | 7.90% |
2014-06-30 | $0.12B | $1.58B | 7.72% |
2014-03-31 | $0.11B | $1.51B | 7.55% |
2013-12-31 | $0.11B | $1.61B | 7.61% |
2013-09-30 | $0.07B | $1.31B | 5.50% |
2013-06-30 | $0.07B | $1.29B | 5.15% |
2013-03-31 | $0.06B | $1.36B | 4.59% |
2012-12-31 | $0.05B | $1.35B | 4.15% |
2012-09-30 | $0.08B | $1.36B | 6.43% |
2012-06-30 | $0.07B | $1.16B | 6.41% |
2012-03-31 | $0.07B | $1.15B | 6.15% |
2011-12-31 | $0.07B | $1.00B | 6.39% |
2011-09-30 | $0.07B | $1.00B | 6.64% |
2011-06-30 | $0.07B | $1.08B | 6.99% |
2011-03-31 | $0.08B | $0.99B | 8.07% |
2010-12-31 | $0.07B | $0.97B | 7.46% |
2010-09-30 | $0.07B | $0.97B | 7.50% |
2010-06-30 | $0.07B | $0.94B | 9.58% |
2010-03-31 | $0.06B | $0.93B | 13.87% |
2009-12-31 | $0.06B | $0.89B | 27.80% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Multi-Line Insurance Providers | $0.137B | $0.056B |
Kestrel Group Ltd specializes in providing fronting services to insurance program managers, MGAs, reinsurers and reinsurance brokers. Kestrel Group Ltd, formerly known as Maiden Holdings Ltd., is based in DALLAS. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Allianz SE (ALIZY) | Germany | $153.385B | 14.50 |
Ping An Insurance Of China (PNGAY) | China | $111.173B | 6.86 |
Axa Sa (AXAHY) | France | $106.908B | 0.00 |
Zurich Insurance Group (ZURVY) | Switzerland | $101.922B | 0.00 |
M�nchener R�ckversicherungs-Gesellschaft (MURGY) | Germany | $83.939B | 6.20 |
Swiss Re (SSREY) | Switzerland | $54.965B | 0.00 |
MetLife (MET) | United States | $53.321B | 9.63 |
American (AIG) | United States | $48.602B | 17.35 |
Prudential Financial (PRU) | United States | $37.556B | 8.09 |
Prudential Public (PUK) | Hong Kong, SAR China | $30.975B | 0.00 |
Sompo Holdings (SMPNY) | Japan | $27.765B | 10.04 |
Legal & General Group (LGGNY) | United Kingdom | $20.121B | 0.00 |
Loews (L) | United States | $18.485B | 14.48 |
Corebridge Financial (CRBG) | United States | $18.212B | 6.76 |
Principal Financial (PFG) | United States | $17.209B | 10.75 |
Equitable Holdings (EQH) | United States | $16.617B | 9.30 |
Aegon (AEG) | Netherlands | $15.894B | 0.00 |
Fidelity National Financial (FNF) | United States | $15.168B | 11.85 |
Everest Group (EG) | Bermuda | $14.304B | 17.22 |
Ageas SA (AGESY) | Belgium | $13.007B | 0.00 |
Assurant (AIZ) | United States | $9.967B | 12.84 |
Old Republic (ORI) | United States | $9.007B | 9.61 |
MGIC Investment (MTG) | United States | $6.228B | 8.71 |
Scor SE (SCRYY) | France | $5.941B | 0.00 |
Enact Holdings (ACT) | United States | $5.185B | 7.48 |
Enstar Group (ESGR) | Bermuda | $5.003B | 8.56 |
Radian Group (RDN) | United States | $4.524B | 8.21 |
Assured Guaranty (AGO) | Bermuda | $4.100B | 10.05 |
Goosehead Insurance (GSHD) | United States | $4.009B | 89.76 |
Kemper (KMPR) | United States | $3.934B | 9.50 |
CNO Financial (CNO) | United States | $3.758B | 8.90 |
Oscar Health (OSCR) | United States | $3.741B | 52.46 |
Lemonade (LMND) | United States | $3.044B | 0.00 |
SiriusPoint (SPNT) | Bermuda | $2.251B | 20.11 |
Hamilton Insurance Group (HG) | Bermuda | $2.126B | 7.67 |
TWFG (TWFG) | United States | $1.977B | 2.32 |
Fidelis Insurance Holdings (FIHL) | Bermuda | $1.875B | 0.00 |
Horace Mann Educators (HMN) | United States | $1.736B | 11.67 |
International General Insurance Holdings (IGIC) | $1.034B | 8.43 | |
EverQuote (EVER) | United States | $0.924B | 21.74 |
Yuanbao - (YB) | China | $0.721B | 0.00 |
Hippo Holdings (HIPO) | United States | $0.698B | 0.00 |
Waterdrop (WDH) | China | $0.518B | 9.53 |
SelectQuote (SLQT) | United States | $0.380B | 0.00 |
James Rivers (JRVR) | Bermuda | $0.261B | 0.00 |
MBIA (MBI) | United States | $0.221B | 0.00 |
Zhibao Technology (ZBAO) | China | $0.034B | 0.00 |
AIFU - (AIFU) | China | $0.010B | 0.00 |
Tian Ruixiang Holdings (TIRX) | China | $0.001B | 0.00 |