Kestrel Group Quick Ratio 2010-2025 | KG
Kestrel Group Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2025-03-31 | $0.00B | $0.84B | 0.00 |
2024-12-31 | $0.00B | $0.90B | 0.00 |
2024-09-30 | $0.00B | $0.83B | 0.00 |
2024-06-30 | $0.00B | $0.83B | 0.00 |
2024-03-31 | $0.00B | $0.89B | 0.00 |
2023-12-31 | $0.00B | $0.94B | 0.00 |
2023-09-30 | $0.00B | $1.00B | 0.00 |
2023-06-30 | $0.00B | $1.08B | 0.00 |
2023-03-31 | $0.00B | $1.18B | 0.00 |
2022-12-31 | $0.00B | $1.26B | 0.00 |
2022-09-30 | $0.00B | $1.37B | 0.00 |
2022-06-30 | $0.00B | $1.51B | 0.00 |
2022-03-31 | $0.00B | $1.54B | 0.00 |
2021-12-31 | $0.00B | $1.63B | 0.00 |
2021-09-30 | $0.00B | $1.75B | 0.00 |
2021-06-30 | $0.00B | $1.85B | 0.00 |
2021-03-31 | $0.00B | $1.96B | 0.00 |
2020-12-31 | $0.00B | $2.09B | 0.00 |
2020-09-30 | $0.00B | $2.18B | 0.00 |
2020-06-30 | $0.00B | $2.27B | 0.00 |
2020-03-31 | $0.00B | $2.47B | 0.00 |
2019-12-31 | $0.00B | $2.69B | 0.00 |
2019-09-30 | $0.00B | $2.90B | 0.00 |
2019-06-30 | $0.00B | $3.39B | 0.00 |
2019-03-31 | $0.00B | $3.57B | 0.00 |
2018-12-31 | $0.00B | $4.39B | 0.00 |
2018-09-30 | $0.00B | $4.17B | 0.00 |
2018-06-30 | $0.00B | $5.36B | 0.00 |
2018-03-31 | $0.00B | $5.34B | 0.00 |
2017-12-31 | $0.00B | $3.71B | 0.00 |
2017-09-30 | $0.00B | $5.14B | 0.00 |
2017-06-30 | $0.00B | $4.91B | 0.00 |
2017-03-31 | $0.00B | $4.84B | 0.00 |
2016-12-31 | $0.00B | $4.54B | 0.00 |
2016-09-30 | $0.00B | $4.48B | 0.00 |
2016-06-30 | $0.00B | $4.39B | 0.00 |
2016-03-31 | $0.00B | $4.31B | 0.00 |
2015-12-31 | $0.00B | $4.01B | 0.00 |
2015-09-30 | $0.00B | $4.09B | 0.00 |
2015-06-30 | $0.00B | $4.08B | 0.00 |
2015-03-31 | $0.00B | $3.87B | 0.00 |
2014-12-31 | $0.00B | $3.56B | 0.00 |
2014-09-30 | $0.00B | $3.49B | 0.00 |
2014-06-30 | $0.00B | $3.44B | 0.00 |
2014-03-31 | $0.00B | $3.36B | 0.00 |
2013-12-31 | $0.00B | $3.10B | 0.00 |
2013-09-30 | $0.00B | $3.14B | 0.00 |
2013-06-30 | $0.00B | $3.12B | 0.00 |
2013-03-31 | $0.00B | $3.06B | 0.00 |
2012-12-31 | $0.00B | $2.79B | 0.00 |
2012-09-30 | $0.00B | $2.59B | 0.00 |
2012-06-30 | $0.00B | $2.59B | 0.00 |
2012-03-31 | $0.00B | $2.52B | 0.00 |
2011-12-31 | $0.00B | $2.39B | 0.00 |
2011-09-30 | $0.00B | $2.26B | 0.00 |
2011-06-30 | $0.00B | $2.21B | 0.00 |
2011-03-31 | $0.00B | $2.09B | 0.00 |
2010-12-31 | $0.00B | $1.94B | 0.00 |
2010-09-30 | $0.00B | $1.80B | 0.00 |
2010-06-30 | $0.00B | $1.83B | 0.00 |
2010-03-31 | $0.00B | $1.73B | 0.00 |
2009-12-31 | $0.00B | $1.65B | 0.00 |
2009-09-30 | $0.00B | $1.58B | 0.00 |
2009-06-30 | $0.00B | $1.55B | 0.00 |
2009-03-31 | $0.00B | $1.54B | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Multi-Line Insurance Providers | $0.126B | $0.056B |
Kestrel Group Ltd specializes in providing fronting services to insurance program managers, MGAs, reinsurers and reinsurance brokers. Kestrel Group Ltd, formerly known as Maiden Holdings Ltd., is based in DALLAS. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Allianz SE (ALIZY) | Germany | $150.798B | 14.25 |
Ping An Insurance Of China (PNGAY) | China | $109.759B | 6.77 |
Axa Sa (AXAHY) | France | $108.592B | 0.00 |
Zurich Insurance Group (ZURVY) | Switzerland | $99.024B | 0.00 |
M�nchener R�ckversicherungs-Gesellschaft (MURGY) | Germany | $84.965B | 6.28 |
MetLife (MET) | United States | $53.174B | 9.60 |
Swiss Re (SSREY) | Switzerland | $52.971B | 0.00 |
American (AIG) | United States | $49.063B | 17.52 |
Prudential Financial (PRU) | United States | $36.933B | 7.95 |
Prudential Public (PUK) | Hong Kong, SAR China | $31.099B | 0.00 |
Sompo Holdings (SMPNY) | Japan | $27.653B | 10.00 |
Legal & General Group (LGGNY) | United Kingdom | $19.612B | 0.00 |
Loews (L) | United States | $18.697B | 14.64 |
Corebridge Financial (CRBG) | United States | $17.937B | 6.66 |
Principal Financial (PFG) | United States | $17.175B | 10.73 |
Equitable Holdings (EQH) | United States | $16.204B | 9.07 |
Fidelity National Financial (FNF) | United States | $14.971B | 11.70 |
Aegon (AEG) | Netherlands | $14.836B | 0.00 |
Everest Group (EG) | Bermuda | $14.347B | 17.27 |
Ageas SA (AGESY) | Belgium | $13.133B | 0.00 |
Assurant (AIZ) | United States | $9.978B | 12.85 |
Old Republic (ORI) | United States | $9.222B | 9.84 |
MGIC Investment (MTG) | United States | $6.416B | 8.98 |
Scor SE (SCRYY) | France | $6.052B | 0.00 |
Enact Holdings (ACT) | United States | $5.444B | 7.85 |
Oscar Health (OSCR) | United States | $5.404B | 75.79 |
Enstar Group (ESGR) | Bermuda | $5.017B | 8.58 |
Radian Group (RDN) | United States | $4.695B | 8.52 |
Assured Guaranty (AGO) | Bermuda | $4.237B | 10.39 |
Kemper (KMPR) | United States | $4.047B | 9.77 |
CNO Financial (CNO) | United States | $3.719B | 8.81 |
Goosehead Insurance (GSHD) | United States | $3.717B | 83.22 |
Lemonade (LMND) | United States | $3.246B | 0.00 |
Aspen Insurance Holdings (AHL) | $2.861B | 0.00 | |
SiriusPoint (SPNT) | Bermuda | $2.250B | 20.10 |
Hamilton Insurance Group (HG) | Bermuda | $2.122B | 7.66 |
TWFG (TWFG) | United States | $1.977B | 2.32 |
Fidelis Insurance Holdings (FIHL) | Bermuda | $1.763B | 0.00 |
Horace Mann Educators (HMN) | United States | $1.718B | 11.55 |
Ategrity Specialty Insurance Holdings (ASIC) | United States | $1.062B | 0.00 |
International General Insurance Holdings (IGIC) | $0.992B | 8.09 | |
Yuanbao - (YB) | China | $0.921B | 0.00 |
EverQuote (EVER) | United States | $0.863B | 20.30 |
Hippo Holdings (HIPO) | United States | $0.717B | 0.00 |
Waterdrop (WDH) | China | $0.504B | 9.27 |
SelectQuote (SLQT) | United States | $0.383B | 0.00 |
James Rivers (JRVR) | Bermuda | $0.265B | 0.00 |
MBIA (MBI) | United States | $0.217B | 0.00 |
Zhibao Technology (ZBAO) | China | $0.031B | 0.00 |
AIFU - (AIFU) | China | $0.012B | 0.00 |
Tian Ruixiang Holdings (TIRX) | China | $0.001B | 0.00 |