AIFU - ROE 2010-2024 | AIFU
AIFU - ROE - Return on Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Shareholder's Equity | Return on Equity |
2023-12-31 | $0.04B | $0.33B | 12.45% |
2023-09-30 | $0.05B | $0.33B | 17.90% |
2023-06-30 | $0.04B | $0.31B | 12.95% |
2023-03-31 | $0.03B | $0.32B | 11.47% |
2022-12-31 | $0.02B | $0.25B | 5.86% |
2022-09-30 | $0.01B | $0.24B | 2.59% |
2022-06-30 | $0.01B | $0.24B | 2.42% |
2022-03-31 | $0.01B | $0.29B | 3.93% |
2021-12-31 | $0.04B | $0.31B | 12.67% |
2021-09-30 | $0.05B | $0.31B | 14.72% |
2021-06-30 | $0.05B | $0.31B | 16.90% |
2021-03-31 | $0.06B | $0.30B | 18.66% |
2020-12-31 | $0.04B | $0.30B | 13.86% |
2020-09-30 | $0.00B | $0.29B | -0.70% |
2020-06-30 | $0.01B | $0.28B | 3.71% |
2020-03-31 | $0.01B | $0.28B | 3.51% |
2019-12-31 | $0.03B | $0.29B | 7.84% |
2019-09-30 | $0.09B | $0.33B | 23.39% |
2019-06-30 | $0.09B | $0.35B | 19.03% |
2019-03-31 | $0.09B | $0.40B | 17.40% |
2018-09-30 | $0.09B | $0.42B | 15.96% |
2017-12-31 | $0.07B | $0.61B | 12.20% |
2017-09-30 | $0.06B | $0.59B | 10.85% |
2017-06-30 | $0.05B | $0.56B | 8.97% |
2017-03-31 | $0.03B | $0.50B | 6.04% |
2016-12-31 | $0.02B | $0.49B | 4.56% |
2016-09-30 | $0.02B | $0.50B | 4.28% |
2016-06-30 | $0.02B | $0.50B | 4.61% |
2016-03-31 | $0.03B | $0.53B | 6.04% |
2015-12-31 | $0.03B | $0.53B | 6.45% |
2015-09-30 | $0.03B | $0.53B | 5.48% |
2015-06-30 | $0.03B | $0.53B | 5.26% |
2015-03-31 | $0.02B | $0.53B | 4.52% |
2014-12-31 | $0.03B | $0.54B | 4.92% |
2014-09-30 | $0.03B | $0.54B | 4.96% |
2014-06-30 | $0.03B | $0.53B | 4.83% |
2014-03-31 | $0.02B | $0.52B | 3.72% |
2013-12-31 | $0.02B | $0.52B | 2.97% |
2013-09-30 | $0.01B | $0.51B | 2.83% |
2013-06-30 | $0.01B | $0.50B | 2.65% |
2013-03-31 | $0.02B | $0.49B | 3.10% |
2012-12-31 | $0.02B | $0.48B | 4.40% |
2012-09-30 | $-0.10B | $0.49B | -20.38% |
2012-06-30 | $-0.09B | $0.48B | -17.51% |
2012-03-31 | $-0.08B | $0.47B | -14.48% |
2011-12-31 | $-0.05B | $0.46B | -8.79% |
2011-09-30 | $0.08B | $0.61B | 14.40% |
2011-06-30 | $0.09B | $0.59B | 15.85% |
2011-03-31 | $0.09B | $0.57B | 17.86% |
2010-12-31 | $0.06B | $0.53B | 14.02% |
2010-09-30 | $0.06B | $0.50B | 14.67% |
2010-06-30 | $0.05B | $0.37B | 15.33% |
2010-03-31 | $0.05B | $0.34B | 14.97% |
2009-12-31 | $0.04B | $0.32B | 14.90% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Multi-Line Insurance Providers | $0.012B | $0.248B |
AIFU Inc. distributes insurance products principally in China. AIFU Inc., formerly known as AIX Inc., is based in Guangzhou, China. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Allianz SE (ALIZY) | Germany | $150.798B | 14.25 |
Ping An Insurance Of China (PNGAY) | China | $109.759B | 6.77 |
Axa Sa (AXAHY) | France | $108.592B | 0.00 |
Zurich Insurance Group (ZURVY) | Switzerland | $99.024B | 0.00 |
M�nchener R�ckversicherungs-Gesellschaft (MURGY) | Germany | $84.965B | 6.28 |
MetLife (MET) | United States | $53.174B | 9.60 |
Swiss Re (SSREY) | Switzerland | $52.971B | 0.00 |
American (AIG) | United States | $49.063B | 17.52 |
Prudential Financial (PRU) | United States | $36.933B | 7.95 |
Prudential Public (PUK) | Hong Kong, SAR China | $31.099B | 0.00 |
Sompo Holdings (SMPNY) | Japan | $27.653B | 10.00 |
Legal & General Group (LGGNY) | United Kingdom | $19.657B | 0.00 |
Loews (L) | United States | $18.697B | 14.64 |
Corebridge Financial (CRBG) | United States | $17.937B | 6.66 |
Principal Financial (PFG) | United States | $17.175B | 10.73 |
Equitable Holdings (EQH) | United States | $16.204B | 9.07 |
Fidelity National Financial (FNF) | United States | $14.971B | 11.70 |
Aegon (AEG) | Netherlands | $14.836B | 0.00 |
Everest Group (EG) | Bermuda | $14.347B | 17.27 |
Ageas SA (AGESY) | Belgium | $13.133B | 0.00 |
Assurant (AIZ) | United States | $9.978B | 12.85 |
Old Republic (ORI) | United States | $9.222B | 9.84 |
MGIC Investment (MTG) | United States | $6.416B | 8.98 |
Scor SE (SCRYY) | France | $6.052B | 0.00 |
Enact Holdings (ACT) | United States | $5.444B | 7.85 |
Oscar Health (OSCR) | United States | $5.404B | 75.79 |
Enstar Group (ESGR) | Bermuda | $5.017B | 8.58 |
Radian Group (RDN) | United States | $4.695B | 8.52 |
Assured Guaranty (AGO) | Bermuda | $4.237B | 10.39 |
Kemper (KMPR) | United States | $4.047B | 9.77 |
CNO Financial (CNO) | United States | $3.719B | 8.81 |
Goosehead Insurance (GSHD) | United States | $3.717B | 83.22 |
Lemonade (LMND) | United States | $3.246B | 0.00 |
Aspen Insurance Holdings (AHL) | $2.861B | 0.00 | |
SiriusPoint (SPNT) | Bermuda | $2.250B | 20.10 |
Hamilton Insurance Group (HG) | Bermuda | $2.122B | 7.66 |
TWFG (TWFG) | United States | $1.977B | 2.32 |
Fidelis Insurance Holdings (FIHL) | Bermuda | $1.763B | 0.00 |
Horace Mann Educators (HMN) | United States | $1.718B | 11.55 |
International General Insurance Holdings (IGIC) | $0.992B | 8.09 | |
Yuanbao - (YB) | China | $0.921B | 0.00 |
EverQuote (EVER) | United States | $0.863B | 20.30 |
Hippo Holdings (HIPO) | United States | $0.717B | 0.00 |
Waterdrop (WDH) | China | $0.504B | 9.27 |
SelectQuote (SLQT) | United States | $0.383B | 0.00 |
James Rivers (JRVR) | Bermuda | $0.265B | 0.00 |
MBIA (MBI) | United States | $0.217B | 0.00 |
Kestrel Group (KG) | Bermuda | $0.126B | 0.00 |
Zhibao Technology (ZBAO) | China | $0.031B | 0.00 |
Tian Ruixiang Holdings (TIRX) | China | $0.001B | 0.00 |