AIFU - Current Ratio 2010-2024 | AIFU
AIFU - Current Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets | Current Liabilities | Current Ratio |
2024-06-30 | $0.30B | $0.12B | 2.59 |
2023-12-31 | $0.34B | $0.14B | 2.32 |
2023-09-30 | $0.34B | $0.14B | 2.45 |
2023-06-30 | $0.39B | $0.19B | 2.07 |
2023-03-31 | $0.38B | $0.19B | 1.98 |
2022-12-31 | $0.33B | $0.14B | 2.41 |
2022-09-30 | $0.29B | $0.11B | 2.63 |
2022-06-30 | $0.31B | $0.12B | 2.57 |
2022-03-31 | $0.37B | $0.14B | 2.74 |
2021-12-31 | $0.36B | $0.14B | 2.49 |
2021-09-30 | $0.34B | $0.13B | 2.67 |
2021-06-30 | $0.34B | $0.12B | 2.75 |
2021-03-31 | $0.37B | $0.15B | 2.40 |
2020-12-31 | $0.35B | $0.14B | 2.49 |
2020-09-30 | $0.37B | $0.13B | 2.92 |
2020-06-30 | $0.37B | $0.13B | 2.83 |
2020-03-31 | $0.37B | $0.13B | 2.79 |
2019-12-31 | $0.39B | $0.14B | 2.83 |
2019-09-30 | $0.37B | $0.13B | 2.95 |
2019-06-30 | $0.42B | $0.15B | 2.87 |
2019-03-31 | $0.49B | $0.17B | 2.84 |
2018-09-30 | $0.47B | $0.13B | 3.70 |
2017-12-31 | $0.64B | $0.10B | 6.24 |
2017-09-30 | $0.67B | $0.16B | 4.23 |
2017-06-30 | $0.61B | $0.12B | 4.91 |
2017-03-31 | $0.57B | $0.13B | 4.26 |
2016-12-31 | $0.53B | $0.11B | 4.95 |
2016-09-30 | $0.52B | $0.09B | 5.69 |
2016-06-30 | $0.53B | $0.11B | 4.96 |
2016-03-31 | $0.56B | $0.09B | 6.46 |
2015-12-31 | $0.54B | $0.08B | 7.19 |
2015-09-30 | $0.53B | $0.06B | 8.63 |
2015-06-30 | $0.53B | $0.06B | 8.48 |
2015-03-31 | $0.52B | $0.05B | 9.77 |
2014-12-31 | $0.53B | $0.05B | 9.84 |
2014-09-30 | $0.53B | $0.05B | 10.03 |
2014-06-30 | $0.53B | $0.06B | 8.56 |
2014-03-31 | $0.52B | $0.06B | 9.55 |
2013-12-31 | $0.52B | $0.05B | 10.48 |
2013-09-30 | $0.50B | $0.04B | 11.53 |
2013-06-30 | $0.49B | $0.04B | 11.86 |
2013-03-31 | $0.48B | $0.05B | 10.76 |
2012-12-31 | $0.48B | $0.05B | 9.40 |
2012-09-30 | $0.49B | $0.05B | 10.27 |
2012-06-30 | $0.47B | $0.04B | 10.75 |
2012-03-31 | $0.46B | $0.04B | 10.48 |
2011-12-31 | $0.46B | $0.05B | 8.83 |
2011-09-30 | $0.43B | $0.04B | 11.34 |
2011-06-30 | $0.42B | $0.04B | 11.28 |
2011-03-31 | $0.40B | $0.03B | 12.44 |
2010-12-31 | $0.35B | $0.04B | 7.99 |
2010-09-30 | $0.35B | $0.05B | 7.75 |
2010-06-30 | $0.24B | $0.05B | 4.79 |
2010-03-31 | $0.24B | $0.03B | 7.29 |
2009-12-31 | $0.25B | $0.05B | 5.12 |
2009-09-30 | $0.26B | $0.03B | 8.48 |
2009-06-30 | $0.29B | $0.06B | 4.73 |
2009-03-31 | $0.27B | $0.02B | 11.39 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Multi-Line Insurance Providers | $0.008B | $0.248B |
AIFU Inc. distributes insurance products principally in China. AIFU Inc., formerly known as AIX Inc., is based in Guangzhou, China. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Allianz SE (ALIZY) | Germany | $155.278B | 14.68 |
Ping An Insurance Of China (PNGAY) | China | $107.440B | 6.63 |
Axa Sa (AXAHY) | France | $107.329B | 0.00 |
Zurich Insurance Group (ZURVY) | Switzerland | $103.942B | 0.00 |
M�nchener R�ckversicherungs-Gesellschaft (MURGY) | Germany | $86.356B | 6.38 |
Swiss Re (SSREY) | Switzerland | $55.918B | 0.00 |
MetLife (MET) | United States | $52.905B | 9.55 |
American (AIG) | United States | $48.994B | 17.49 |
Prudential Financial (PRU) | United States | $36.738B | 7.91 |
Prudential Public (PUK) | Hong Kong, SAR China | $30.168B | 0.00 |
Sompo Holdings (SMPNY) | Japan | $29.913B | 10.20 |
Legal & General Group (LGGNY) | United Kingdom | $19.924B | 0.00 |
Loews (L) | United States | $18.497B | 14.48 |
Corebridge Financial (CRBG) | United States | $17.893B | 6.64 |
Principal Financial (PFG) | United States | $17.115B | 10.69 |
Equitable Holdings (EQH) | United States | $16.085B | 9.00 |
Aegon (AEG) | Netherlands | $15.740B | 0.00 |
Fidelity National Financial (FNF) | United States | $14.861B | 11.61 |
Everest Group (EG) | Bermuda | $14.665B | 17.65 |
Ageas SA (AGESY) | Belgium | $13.147B | 0.00 |
Assurant (AIZ) | United States | $10.376B | 13.37 |
Old Republic (ORI) | United States | $9.246B | 9.87 |
MGIC Investment (MTG) | United States | $6.188B | 8.66 |
Scor SE (SCRYY) | France | $6.088B | 0.00 |
Enact Holdings (ACT) | United States | $5.198B | 7.50 |
Enstar Group (ESGR) | Bermuda | $5.004B | 8.56 |
Radian Group (RDN) | United States | $4.461B | 8.10 |
Assured Guaranty (AGO) | Bermuda | $4.147B | 10.17 |
Goosehead Insurance (GSHD) | United States | $4.147B | 92.85 |
Kemper (KMPR) | United States | $4.064B | 9.82 |
CNO Financial (CNO) | United States | $3.733B | 8.84 |
Oscar Health (OSCR) | United States | $3.604B | 50.54 |
Lemonade (LMND) | United States | $2.627B | 0.00 |
Hamilton Insurance Group (HG) | Bermuda | $2.240B | 8.09 |
SiriusPoint (SPNT) | Bermuda | $2.234B | 19.96 |
TWFG (TWFG) | United States | $1.972B | 2.31 |
Fidelis Insurance Holdings (FIHL) | Bermuda | $1.971B | 0.00 |
Horace Mann Educators (HMN) | United States | $1.754B | 11.78 |
International General Insurance Holdings (IGIC) | $1.026B | 8.36 | |
EverQuote (EVER) | United States | $0.862B | 20.28 |
Yuanbao - (YB) | China | $0.696B | 0.00 |
Hippo Holdings (HIPO) | United States | $0.632B | 0.00 |
Waterdrop (WDH) | China | $0.544B | 10.71 |
SelectQuote (SLQT) | United States | $0.378B | 0.00 |
James Rivers (JRVR) | Bermuda | $0.260B | 0.00 |
MBIA (MBI) | United States | $0.228B | 0.00 |
Zhibao Technology (ZBAO) | China | $0.032B | 0.00 |
Tian Ruixiang Holdings (TIRX) | China | $0.001B | 0.00 |