Safety Insurance Debt to Equity Ratio 2010-2025 | SAFT
Safety Insurance Debt/Equity Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Long Term Debt | Shareholder's Equity | Debt to Equity Ratio |
2025-03-31 | $1.44B | $0.85B | 1.69 |
2024-12-31 | $1.44B | $0.83B | 1.74 |
2024-09-30 | $1.42B | $0.85B | 1.67 |
2024-06-30 | $1.35B | $0.81B | 1.67 |
2024-03-31 | $1.29B | $0.81B | 1.59 |
2023-12-31 | $1.29B | $0.80B | 1.60 |
2023-09-30 | $1.28B | $0.77B | 1.67 |
2023-06-30 | $1.22B | $0.79B | 1.54 |
2023-03-31 | $1.19B | $0.80B | 1.48 |
2022-12-31 | $1.16B | $0.81B | 1.43 |
2022-09-30 | $1.15B | $0.78B | 1.47 |
2022-06-30 | $1.13B | $0.82B | 1.38 |
2022-03-31 | $1.13B | $0.86B | 1.31 |
2021-12-31 | $1.19B | $0.93B | 1.28 |
2021-09-30 | $1.22B | $0.93B | 1.31 |
2021-06-30 | $1.19B | $0.92B | 1.29 |
2021-03-31 | $1.16B | $0.89B | 1.30 |
2020-12-31 | $1.17B | $0.89B | 1.32 |
2020-09-30 | $1.21B | $0.84B | 1.44 |
2020-06-30 | $1.20B | $0.82B | 1.47 |
2020-03-31 | $1.17B | $0.76B | 1.53 |
2019-12-31 | $1.21B | $0.81B | 1.50 |
2019-09-30 | $1.24B | $0.79B | 1.57 |
2019-06-30 | $1.19B | $0.78B | 1.52 |
2019-03-31 | $1.16B | $0.76B | 1.54 |
2018-12-31 | $1.14B | $0.72B | 1.58 |
2018-09-30 | $1.17B | $0.71B | 1.64 |
2018-06-30 | $1.13B | $0.70B | 1.63 |
2018-03-31 | $1.11B | $0.69B | 1.62 |
2017-12-31 | $1.11B | $0.70B | 1.58 |
2017-09-30 | $1.15B | $0.70B | 1.64 |
2017-06-30 | $1.12B | $0.69B | 1.62 |
2017-03-31 | $1.08B | $0.68B | 1.60 |
2016-12-31 | $1.09B | $0.67B | 1.62 |
2016-09-30 | $1.11B | $0.69B | 1.61 |
2016-06-30 | $1.08B | $0.68B | 1.60 |
2016-03-31 | $1.04B | $0.66B | 1.57 |
2015-12-31 | $1.06B | $0.64B | 1.64 |
2015-09-30 | $1.08B | $0.64B | 1.67 |
2015-06-30 | $1.08B | $0.65B | 1.67 |
2015-03-31 | $1.08B | $0.67B | 1.61 |
2014-12-31 | $0.97B | $0.71B | 1.37 |
2014-09-30 | $0.97B | $0.71B | 1.37 |
2014-06-30 | $0.95B | $0.70B | 1.35 |
2014-03-31 | $0.92B | $0.71B | 1.30 |
2013-12-31 | $0.93B | $0.70B | 1.34 |
2013-09-30 | $0.92B | $0.69B | 1.33 |
2013-06-30 | $0.91B | $0.68B | 1.33 |
2013-03-31 | $0.89B | $0.70B | 1.28 |
2012-12-31 | $0.88B | $0.69B | 1.27 |
2012-09-30 | $0.90B | $0.70B | 1.29 |
2012-06-30 | $0.90B | $0.68B | 1.32 |
2012-03-31 | $0.82B | $0.67B | 1.22 |
2011-12-31 | $0.82B | $0.66B | 1.24 |
2011-09-30 | $0.83B | $0.66B | 1.27 |
2011-06-30 | $0.82B | $0.65B | 1.27 |
2011-03-31 | $0.78B | $0.64B | 1.22 |
2010-12-31 | $0.79B | $0.65B | 1.20 |
2010-09-30 | $0.82B | $0.66B | 1.25 |
2010-06-30 | $0.80B | $0.64B | 1.24 |
2010-03-31 | $0.79B | $0.63B | 1.25 |
2009-12-31 | $0.81B | $0.62B | 1.30 |
2009-09-30 | $0.84B | $0.62B | 1.35 |
2009-06-30 | $0.82B | $0.60B | 1.36 |
2009-03-31 | $0.81B | $0.61B | 1.34 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Property, Casualty and Title Insurance | $1.112B | $1.120B |
Safety Insurance Group is the parent of Safety Insurance Company, a Boston, MA, based writer of property and casualty insurance. Safety is a leading writer of private passenger automobile insurance in Massachusetts. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Berkshire Hathaway (BRK.B) | United States | $1030.063B | 22.46 |
Berkshire Hathaway (BRK.A) | United States | $1028.716B | 22.42 |
Progressive (PGR) | United States | $147.517B | 16.82 |
Sampo (SAXPY) | Finland | $115.616B | 19.78 |
Chubb (CB) | Switzerland | $112.183B | 13.46 |
Tokio Marine Holdings (TKOMY) | Japan | $76.702B | 10.96 |
Travelers (TRV) | United States | $57.909B | 13.63 |
Allstate (ALL) | United States | $51.216B | 11.57 |
Fairfax Financial Holdings (FRFHF) | Canada | $40.809B | 10.43 |
Hartford Insurance (HIG) | United States | $34.791B | 12.04 |
MS&AD Insurances (MSADY) | Japan | $34.211B | 7.07 |
Arch Capital Group (ACGL) | Bermuda | $33.807B | 10.79 |
W.R Berkley (WRB) | United States | $26.695B | 17.12 |
Cincinnati Financial (CINF) | United States | $22.834B | 26.04 |
CNA Financial (CNA) | United States | $12.197B | 9.91 |
RenaissanceRe Holdings (RNR) | Bermuda | $11.707B | 8.24 |
Kinsale Capital (KNSL) | United States | $11.310B | 29.80 |
American Financial (AFG) | United States | $10.516B | 12.83 |
Axis Capital Holdings (AXS) | Bermuda | $7.736B | 8.35 |
RLI (RLI) | United States | $6.565B | 25.14 |
First American Financial (FAF) | United States | $6.172B | 12.50 |
Essent Group (ESNT) | Bermuda | $6.038B | 8.72 |
Hanover Insurance (THG) | United States | $5.850B | 11.53 |
Selective Insurance (SIGI) | United States | $5.224B | 23.36 |
White Mountains Insurance Group (WTM) | United States | $4.629B | 18.06 |
Palomar Holdings (PLMR) | United States | $3.813B | 26.95 |
Mercury General (MCY) | United States | $3.650B | 15.99 |
Hagerty (HGTY) | United States | $3.448B | 37.37 |
NMI Holdings Inc (NMIH) | United States | $3.201B | 8.72 |
Skyward Specialty Insurance (SKWD) | United States | $2.209B | 17.03 |
Root (ROOT) | United States | $1.901B | 38.67 |
Stewart Information Services (STC) | United States | $1.804B | 18.73 |
HCI (HCI) | United States | $1.644B | 13.77 |
ProAssurance (PRA) | United States | $1.210B | 22.36 |
Bowhead Specialty Holdings (BOW) | United States | $1.144B | 24.57 |
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC (UVE) | United States | $0.708B | 11.76 |
Heritage Insurance Holdings (HRTG) | United States | $0.705B | 8.99 |
United Fire (UFCS) | United States | $0.702B | 10.26 |
Donegal (DGICA) | United States | $0.681B | 9.53 |
Donegal (DGICB) | United States | $0.596B | 9.12 |
American Coastal Insurance (ACIC) | United States | $0.534B | 7.46 |
Greenlight Capital Re (GLRE) | Cayman Islands | $0.475B | 10.65 |
Global Indemnity (GBLI) | United States | $0.449B | 15.60 |
Kingsway Financial Services (KFS) | United States | $0.420B | 0.00 |
Investors Title (ITIC) | United States | $0.399B | 13.47 |
Ambac Financial (AMBC) | United States | $0.351B | 0.00 |
American Integrity Insurance (AII) | United States | $0.348B | 0.00 |
NI Holdings (NODK) | United States | $0.271B | 45.10 |
Kingstone (KINS) | United States | $0.216B | 10.16 |
First Acceptance (FACO) | United States | $0.118B | 5.55 |
Roadzen (RDZN) | United States | $0.078B | 0.00 |
Conifer Holdings (CNFR) | United States | $0.009B | 0.00 |