Old Republic Price to Free Cash Flow Ratio 2010-2025 | ORI
Old Republic Price to Free Cash Flow Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM FCF per Share | Price to FCF Ratio |
2025-07-10 | 36.63 | 7.27 | |
2025-03-31 | 38.92 | $5.04 | 7.73 |
2024-12-31 | 33.65 | $4.69 | 7.17 |
2024-09-30 | 32.71 | $4.34 | 7.53 |
2024-06-30 | 28.32 | $3.72 | 7.61 |
2024-03-31 | 27.92 | $3.13 | 8.91 |
2023-12-31 | 26.48 | $3.08 | 8.59 |
2023-09-30 | 24.06 | $3.02 | 7.97 |
2023-06-30 | 22.28 | $3.39 | 6.57 |
2023-03-31 | 21.88 | $3.48 | 6.29 |
2022-12-31 | 20.96 | $3.86 | 5.43 |
2022-09-30 | 17.99 | $4.12 | 4.37 |
2022-06-30 | 18.21 | $3.94 | 4.62 |
2022-03-31 | 20.86 | $4.24 | 4.92 |
2021-12-31 | 19.65 | $4.32 | 4.55 |
2021-09-30 | 18.32 | $4.43 | 4.14 |
2021-06-30 | 18.40 | $4.20 | 4.38 |
2021-03-31 | 16.00 | $4.23 | 3.78 |
2020-12-31 | 13.56 | $3.96 | 3.42 |
2020-09-30 | 10.02 | $3.61 | 2.78 |
2020-06-30 | 10.95 | $3.54 | 3.09 |
2020-03-31 | 10.11 | $3.37 | 3.00 |
2019-12-31 | 14.68 | $3.11 | 4.72 |
2019-09-30 | 15.33 | $2.75 | 5.58 |
2019-06-30 | 13.82 | $2.61 | 5.29 |
2019-03-31 | 12.80 | $2.51 | 5.10 |
2018-12-31 | 12.47 | $2.53 | 4.93 |
2018-09-30 | 13.45 | $1.97 | 6.84 |
2018-06-30 | 11.86 | $1.81 | 6.54 |
2018-03-31 | 12.66 | $1.71 | 7.42 |
2017-12-31 | 11.89 | $1.73 | 6.88 |
2017-09-30 | 10.85 | $2.54 | 4.27 |
2017-06-30 | 10.66 | $2.47 | 4.32 |
2017-03-31 | 11.07 | $2.21 | 5.00 |
2016-12-31 | 10.17 | $2.15 | 4.73 |
2016-09-30 | 9.34 | $1.77 | 5.29 |
2016-06-30 | 10.12 | $1.85 | 5.47 |
2016-03-31 | 9.50 | $2.10 | 4.51 |
2015-12-31 | 9.58 | $2.32 | 4.12 |
2015-09-30 | 7.96 | $2.55 | 3.12 |
2015-06-30 | 7.86 | $-0.17 | 0.00 |
2015-03-31 | 7.42 | $-0.43 | 0.00 |
2014-12-31 | 7.18 | $-0.61 | 0.00 |
2014-09-30 | 6.92 | $-0.48 | 0.00 |
2014-06-30 | 7.92 | $1.97 | 4.02 |
2014-03-31 | 7.77 | $2.31 | 3.37 |
2013-12-31 | 8.09 | $2.34 | 3.46 |
2013-09-30 | 7.14 | $2.38 | 2.99 |
2013-06-30 | 5.89 | $2.52 | 2.34 |
2013-03-31 | 5.74 | $2.38 | 2.41 |
2012-12-31 | 4.74 | $2.08 | 2.28 |
2012-09-30 | 4.07 | $1.39 | 2.93 |
2012-06-30 | 3.55 | $0.74 | 4.81 |
2012-03-31 | 4.44 | $0.02 | 185.03 |
2011-12-31 | 3.78 | $-0.37 | 0.00 |
2011-09-30 | 3.56 | $-0.94 | 0.00 |
2011-06-30 | 4.60 | $-0.97 | 0.00 |
2011-03-31 | 4.90 | $-1.29 | 0.00 |
2010-12-31 | 5.19 | $-1.17 | 0.00 |
2010-09-30 | 5.20 | $-0.33 | 0.00 |
2010-06-30 | 4.49 | $0.27 | 16.56 |
2010-03-31 | 4.64 | $1.06 | 4.37 |
2009-12-31 | 3.62 | $2.26 | 1.60 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Multi-Line Insurance Providers | $9.254B | $8.232B |
Old Republic International Corporation is organized as an insurance holding company whose subsidiaries actively market, underwrite, and provide risk management services for a wide variety of coverages mostly in the general and title insurance fields. A small life and accident insurance business is also conducted in the U.S. and Canada, principally as an adjunct to the Company's general insurance operations. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Allianz SE (ALIZY) | Germany | $161.379B | 15.25 |
Ping An Insurance Of China (PNGAY) | China | $115.362B | 7.12 |
Axa Sa (AXAHY) | France | $109.300B | 0.00 |
Zurich Insurance Group (ZURVY) | Switzerland | $102.976B | 0.00 |
M�nchener R�ckversicherungs-Gesellschaft (MURGY) | Germany | $88.449B | 6.53 |
Swiss Re (SSREY) | Switzerland | $56.642B | 0.00 |
MetLife (MET) | United States | $52.522B | 9.48 |
American (AIG) | United States | $47.876B | 17.09 |
Prudential Financial (PRU) | United States | $37.736B | 8.12 |
Prudential Public (PUK) | Hong Kong, SAR China | $32.136B | 0.00 |
Sompo Holdings (SMPNY) | Japan | $26.738B | 9.67 |
Legal & General Group (LGGNY) | United Kingdom | $19.679B | 0.00 |
Loews (L) | United States | $19.076B | 14.94 |
Corebridge Financial (CRBG) | United States | $18.816B | 6.99 |
Principal Financial (PFG) | United States | $18.128B | 11.32 |
Equitable Holdings (EQH) | United States | $16.161B | 9.04 |
Aegon (AEG) | Netherlands | $15.564B | 0.00 |
Fidelity National Financial (FNF) | United States | $15.138B | 11.83 |
Everest Group (EG) | Bermuda | $14.470B | 17.42 |
Ageas SA (AGESY) | Belgium | $13.327B | 0.00 |
Assurant (AIZ) | United States | $9.690B | 12.48 |
MGIC Investment (MTG) | United States | $6.311B | 8.83 |
Scor SE (SCRYY) | France | $5.854B | 0.00 |
Enact Holdings (ACT) | United States | $5.444B | 7.85 |
Radian Group (RDN) | United States | $4.703B | 8.54 |
Assured Guaranty (AGO) | Bermuda | $4.098B | 10.05 |
Oscar Health (OSCR) | United States | $4.095B | 57.43 |
Kemper (KMPR) | United States | $3.989B | 9.64 |
Goosehead Insurance (GSHD) | United States | $3.732B | 83.57 |
CNO Financial (CNO) | United States | $3.643B | 8.63 |
Lemonade (LMND) | United States | $3.063B | 0.00 |
Aspen Insurance Holdings (AHL) | $2.744B | 0.00 | |
Slide Insurance Holdings (SLDE) | United States | $2.336B | 0.00 |
SiriusPoint (SPNT) | Bermuda | $2.223B | 19.86 |
Hamilton Insurance Group (HG) | Bermuda | $2.136B | 7.71 |
TWFG (TWFG) | United States | $1.899B | 2.22 |
Fidelis Insurance Holdings (FIHL) | Bermuda | $1.768B | 0.00 |
Horace Mann Educators (HMN) | United States | $1.672B | 11.23 |
Yuanbao - (YB) | China | $1.391B | 0.00 |
International General Insurance Holdings (IGIC) | $1.093B | 8.91 | |
Ategrity Specialty Insurance Holdings (ASIC) | United States | $0.993B | 0.00 |
EverQuote (EVER) | United States | $0.889B | 20.92 |
Hippo Holdings (HIPO) | United States | $0.733B | 0.00 |
Waterdrop (WDH) | China | $0.515B | 9.47 |
SelectQuote (SLQT) | United States | $0.439B | 0.00 |
James Rivers (JRVR) | Bermuda | $0.253B | 0.00 |
MBIA (MBI) | United States | $0.222B | 0.00 |
Kestrel Group (KG) | Bermuda | $0.126B | 0.00 |
Zhibao Technology (ZBAO) | China | $0.032B | 0.00 |
AIFU - (AIFU) | China | $0.017B | 0.00 |
Tian Ruixiang Holdings (TIRX) | China | $0.001B | 0.00 |