Kemper Net Profit Margin 2010-2025 | KMPR
Kemper Net Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Net Income | Net Margin |
2025-03-31 | $4.69B | $0.35B | 7.38% |
2024-12-31 | $4.64B | $0.32B | 6.83% |
2024-09-30 | $4.64B | $0.27B | 5.84% |
2024-06-30 | $4.66B | $0.05B | 1.09% |
2024-03-31 | $4.79B | $-0.12B | -2.53% |
2023-12-31 | $4.94B | $-0.27B | -5.50% |
2023-09-30 | $5.13B | $-0.38B | -7.33% |
2023-06-30 | $5.30B | $-0.31B | -5.76% |
2023-03-31 | $5.45B | $-0.28B | -5.14% |
2022-12-31 | $5.53B | $-0.29B | -5.18% |
2022-09-30 | $5.55B | $-0.34B | -6.16% |
2022-06-30 | $5.65B | $-0.34B | -6.06% |
2022-03-31 | $5.74B | $-0.33B | -5.81% |
2021-12-31 | $5.72B | $-0.12B | -2.17% |
2021-09-30 | $5.71B | $0.08B | 1.45% |
2021-06-30 | $5.61B | $0.28B | 4.99% |
2021-03-31 | $5.33B | $0.47B | 8.80% |
2020-12-31 | $5.21B | $0.41B | 7.88% |
2020-09-30 | $5.10B | $0.44B | 8.57% |
2020-06-30 | $4.99B | $0.44B | 8.90% |
2020-03-31 | $5.03B | $0.44B | 8.74% |
2019-12-31 | $5.04B | $0.53B | 10.54% |
2019-09-30 | $4.85B | $0.41B | 8.52% |
2019-06-30 | $4.80B | $0.38B | 7.83% |
2019-03-31 | $4.27B | $0.29B | 6.84% |
2018-12-31 | $3.73B | $0.19B | 5.13% |
2018-09-30 | $3.33B | $0.22B | 6.64% |
2018-06-30 | $2.82B | $0.18B | 6.27% |
2018-03-31 | $2.76B | $0.18B | 6.37% |
2017-12-31 | $2.72B | $0.12B | 4.48% |
2017-09-30 | $2.67B | $0.12B | 4.35% |
2017-06-30 | $2.62B | $0.05B | 1.99% |
2017-03-31 | $2.56B | $0.02B | 0.74% |
2016-12-31 | $2.52B | $0.02B | 0.67% |
2016-09-30 | $2.50B | $-0.01B | -0.36% |
2016-06-30 | $2.47B | $0.05B | 1.82% |
2016-03-31 | $2.45B | $0.07B | 2.90% |
2015-12-31 | $2.34B | $0.09B | 3.72% |
2015-09-30 | $2.28B | $0.15B | 6.44% |
2015-06-30 | $2.21B | $0.11B | 5.16% |
2015-03-31 | $2.14B | $0.09B | 4.34% |
2014-12-31 | $2.20B | $0.11B | 5.19% |
2014-09-30 | $2.22B | $0.10B | 4.68% |
2014-06-30 | $2.32B | $0.17B | 7.28% |
2014-03-31 | $2.37B | $0.19B | 8.20% |
2013-12-31 | $2.43B | $0.22B | 8.94% |
2013-09-30 | $2.44B | $0.16B | 6.73% |
2013-06-30 | $2.45B | $0.15B | 6.13% |
2013-03-31 | $2.47B | $0.12B | 4.78% |
2012-12-31 | $2.46B | $0.10B | 4.22% |
2012-09-30 | $2.48B | $0.13B | 5.08% |
2012-06-30 | $2.43B | $0.07B | 2.97% |
2012-03-31 | $2.47B | $0.07B | 2.72% |
2011-12-31 | $2.50B | $0.08B | 3.01% |
2011-09-30 | $2.50B | $0.11B | 4.29% |
2011-06-30 | $2.55B | $0.14B | 5.52% |
2011-03-31 | $2.59B | $0.18B | 7.03% |
2010-12-31 | $2.64B | $0.18B | 6.73% |
2010-09-30 | $2.65B | $0.19B | 7.10% |
2010-06-30 | $2.75B | $0.21B | 7.79% |
2010-03-31 | $2.79B | $0.22B | 7.81% |
2009-12-31 | $2.75B | $0.16B | 5.96% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Multi-Line Insurance Providers | $4.030B | $4.639B |
Kemper Corporation is a financial services provider. It specializes in property and casualty insurance, life and health insurance products for individuals, families, and small businesses. Kemper Corporation is based in Chicago, Illinois. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Allianz SE (ALIZY) | Germany | $155.973B | 14.74 |
Axa Sa (AXAHY) | France | $107.728B | 0.00 |
Ping An Insurance Of China (PNGAY) | China | $107.440B | 6.63 |
Zurich Insurance Group (ZURVY) | Switzerland | $103.327B | 0.00 |
M�nchener R�ckversicherungs-Gesellschaft (MURGY) | Germany | $86.095B | 6.36 |
Swiss Re (SSREY) | Switzerland | $55.422B | 0.00 |
MetLife (MET) | United States | $52.737B | 9.52 |
American (AIG) | United States | $49.230B | 17.58 |
Prudential Financial (PRU) | United States | $36.720B | 7.91 |
Prudential Public (PUK) | Hong Kong, SAR China | $30.559B | 0.00 |
Sompo Holdings (SMPNY) | Japan | $29.774B | 10.15 |
Legal & General Group (LGGNY) | United Kingdom | $20.132B | 0.00 |
Loews (L) | United States | $18.581B | 14.55 |
Corebridge Financial (CRBG) | United States | $17.997B | 6.68 |
Principal Financial (PFG) | United States | $17.025B | 10.64 |
Equitable Holdings (EQH) | United States | $16.292B | 9.12 |
Aegon (AEG) | Netherlands | $15.850B | 0.00 |
Fidelity National Financial (FNF) | United States | $14.833B | 11.59 |
Everest Group (EG) | Bermuda | $14.624B | 17.60 |
Ageas SA (AGESY) | Belgium | $13.356B | 0.00 |
Assurant (AIZ) | United States | $10.245B | 13.20 |
Old Republic (ORI) | United States | $9.241B | 9.87 |
MGIC Investment (MTG) | United States | $6.178B | 8.64 |
Scor SE (SCRYY) | France | $6.000B | 0.00 |
Enact Holdings (ACT) | United States | $5.159B | 7.44 |
Enstar Group (ESGR) | Bermuda | $4.997B | 8.54 |
Radian Group (RDN) | United States | $4.460B | 8.10 |
Goosehead Insurance (GSHD) | United States | $4.174B | 93.47 |
Assured Guaranty (AGO) | Bermuda | $4.129B | 10.12 |
Oscar Health (OSCR) | United States | $3.986B | 55.89 |
CNO Financial (CNO) | United States | $3.753B | 8.89 |
Lemonade (LMND) | United States | $2.620B | 0.00 |
SiriusPoint (SPNT) | Bermuda | $2.246B | 20.06 |
Hamilton Insurance Group (HG) | Bermuda | $2.138B | 7.72 |
TWFG (TWFG) | United States | $1.963B | 2.30 |
Fidelis Insurance Holdings (FIHL) | Bermuda | $1.949B | 0.00 |
Horace Mann Educators (HMN) | United States | $1.760B | 11.82 |
International General Insurance Holdings (IGIC) | $1.029B | 8.39 | |
EverQuote (EVER) | United States | $0.879B | 20.68 |
Yuanbao - (YB) | China | $0.681B | 0.00 |
Hippo Holdings (HIPO) | United States | $0.632B | 0.00 |
Waterdrop (WDH) | China | $0.526B | 9.67 |
SelectQuote (SLQT) | United States | $0.371B | 0.00 |
James Rivers (JRVR) | Bermuda | $0.269B | 0.00 |
MBIA (MBI) | United States | $0.222B | 0.00 |
Zhibao Technology (ZBAO) | China | $0.031B | 0.00 |
AIFU - (AIFU) | China | $0.009B | 0.00 |
Tian Ruixiang Holdings (TIRX) | China | $0.001B | 0.00 |