JOYY ROE 2012-2025 | JOYY
JOYY ROE - Return on Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Shareholder's Equity | Return on Equity |
2025-03-31 | $1.73B | $6.63B | 31.46% |
2024-12-31 | $-0.15B | $4.76B | -2.84% |
2024-09-30 | $0.20B | $5.29B | 3.81% |
2024-06-30 | $0.27B | $5.31B | 5.02% |
2024-03-31 | $0.37B | $5.33B | 6.96% |
2023-12-31 | $0.35B | $5.29B | 6.55% |
2023-09-30 | $-0.08B | $5.29B | -1.46% |
2023-06-30 | $0.31B | $5.20B | 5.70% |
2023-03-31 | $0.17B | $5.41B | 3.18% |
2022-12-31 | $0.12B | $5.41B | 2.17% |
2022-09-30 | $0.57B | $5.79B | 10.33% |
2022-06-30 | $0.06B | $5.25B | 1.13% |
2022-03-31 | $-0.07B | $5.48B | -1.18% |
2021-12-31 | $-0.09B | $5.56B | -1.58% |
2021-09-30 | $-0.16B | $5.64B | -2.66% |
2021-06-30 | $0.17B | $5.74B | 2.81% |
2021-03-31 | $1.27B | $5.87B | 21.00% |
2020-12-31 | $1.37B | $6.24B | 23.06% |
2020-09-30 | $1.37B | $6.24B | 23.80% |
2020-06-30 | $1.06B | $5.77B | 19.04% |
2020-03-31 | $0.08B | $5.57B | 1.39% |
2019-12-31 | $0.49B | $5.52B | 9.21% |
2019-09-30 | $0.57B | $5.35B | 12.27% |
2019-06-30 | $0.66B | $5.44B | 16.05% |
2019-03-31 | $0.63B | $4.81B | 18.27% |
2018-12-31 | $0.24B | $3.11B | 8.44% |
2018-09-30 | $0.27B | $2.99B | 10.82% |
2018-06-30 | $0.27B | $2.91B | 12.70% |
2018-03-31 | $0.38B | $2.31B | 23.07% |
2017-12-31 | $0.38B | $1.73B | 30.52% |
2017-09-30 | $0.34B | $1.55B | 33.32% |
2017-06-30 | $0.30B | $0.92B | 37.89% |
2017-03-31 | $0.27B | $0.83B | 37.32% |
2016-12-31 | $0.22B | $0.73B | 34.00% |
2016-09-30 | $0.20B | $0.69B | 33.59% |
2016-06-30 | $0.16B | $0.62B | 30.67% |
2016-03-31 | $0.16B | $0.55B | 32.65% |
2015-12-31 | $0.16B | $0.51B | 36.98% |
2015-09-30 | $0.17B | $0.46B | 38.39% |
2015-06-30 | $0.19B | $0.43B | 43.83% |
2015-03-31 | $0.18B | $0.38B | 42.45% |
2014-12-31 | $0.17B | $0.50B | 41.81% |
2014-09-30 | $0.15B | $0.44B | 39.48% |
2014-06-30 | $0.12B | $0.38B | 36.45% |
2014-03-31 | $0.10B | $0.34B | 33.45% |
2013-12-31 | $0.08B | $0.31B | 29.46% |
2013-09-30 | $0.05B | $0.27B | 21.27% |
2013-06-30 | $0.04B | $0.25B | 21.02% |
2013-03-31 | $0.02B | $0.23B | 21.92% |
2012-12-31 | $0.02B | $0.21B | 28.30% |
2012-09-30 | $0.01B | 45.83% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Internet Services | $2.493B | $2.238B |
JOYY Inc. provides a social media platform. JOYY Inc., formerly known as YY Inc., is based in GUANGZHOU, China. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Alphabet (GOOG) | United States | $2097.535B | 19.27 |
Alphabet (GOOGL) | United States | $2084.065B | 19.15 |
Tencent Holding (TCEHY) | China | $576.932B | 21.07 |
Uber Technologies (UBER) | United States | $175.993B | 14.74 |
Shopify (SHOP) | Canada | $138.831B | 110.54 |
DoorDash (DASH) | United States | $88.414B | 270.97 |
Trade Desk (TTD) | United States | $36.966B | 91.73 |
Baidu (BIDU) | China | $28.292B | 9.18 |
KE Holdings (BEKE) | China | $22.306B | 32.96 |
Zillow (Z) | United States | $16.204B | 0.00 |
Rakuten (RKUNY) | Japan | $11.785B | 0.00 |
Akamai Technologies (AKAM) | United States | $11.101B | 17.26 |
Dropbox (DBX) | United States | $8.124B | 16.31 |
Square Enix Holdings (SQNXF) | Japan | $7.638B | 45.44 |
Lyft (LYFT) | United States | $6.370B | 72.57 |
PCCW (PCCWY) | Hong Kong, SAR China | $4.907B | 0.00 |
CyberAgent (CYGIY) | Japan | $4.873B | 30.06 |
United Internet AG (UDIRF) | Germany | $4.714B | 0.00 |
CyberAgent (CYAGF) | Japan | $4.091B | 25.25 |
Internet Initiative Japan (IIJIY) | Japan | $3.504B | 26.02 |
Autohome (ATHM) | China | $2.938B | 11.96 |
Upwork (UPWK) | United States | $2.038B | 9.28 |
DeNA Co (DNACF) | Japan | $1.945B | 12.13 |
IQIYI (IQ) | China | $1.541B | 22.86 |
Sprout Social (SPT) | United States | $1.270B | 0.00 |
HealthStream (HSTM) | United States | $0.855B | 44.48 |
Uxin (UXIN) | China | $0.771B | 0.00 |
Yirendai (YRD) | China | $0.541B | 2.49 |
Cango (CANG) | China | $0.472B | 0.00 |
ZKH Group (ZKH) | China | $0.368B | 0.00 |
Xunlei (XNET) | China | $0.350B | 20.78 |
Sohu (SOHU) | China | $0.302B | 0.00 |
Trivago ADS (TRVG) | Germany | $0.283B | 57.57 |
Eventbrite (EB) | United States | $0.223B | 0.00 |
Crexendo (CXDO) | United States | $0.156B | 29.89 |
Sify Technologies (SIFY) | India | $0.153B | 0.00 |
TrueCar (TRUE) | United States | $0.127B | 0.00 |
Metalpha Technology Holding (MATH) | Hong Kong, SAR China | $0.120B | 0.00 |
Chykingyoung Investment Development Holdings (CHYI) | Canada | $0.106B | 0.00 |
Viomi Technology (VIOT) | China | $0.094B | 0.00 |
Sunlands Technology Group (STG) | China | $0.076B | 1.79 |
Marchex (MCHX) | United States | $0.070B | 0.00 |
LivePerson (LPSN) | United States | $0.068B | 0.00 |
Yatra Online (YTRA) | India | $0.062B | 0.00 |
Ealixir (EAXR) | United States | $0.057B | 0.00 |
Focus Universal (FCUV) | United States | $0.027B | 0.00 |
Data Storage (DTST) | United States | $0.027B | 187.50 |
Bridgeline Digital (BLIN) | United States | $0.018B | 0.00 |
GigaMedia (GIGM) | Taiwan | $0.016B | 0.00 |
Senmiao Technology (AIHS) | China | $0.010B | 0.00 |
Taoping (TAOP) | China | $0.004B | 0.00 |
Internap (INAPQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
China Finance Online (JRJC) | China | $0.000B | 0.00 |
CooTek (Cayman) (CTK) | China | $0.000B | 0.00 |