Crexendo Price to Free Cash Flow Ratio 2010-2025 | CXDO
Crexendo Price to Free Cash Flow Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM FCF per Share | Price to FCF Ratio |
2025-06-17 | 5.30 | 20.89 | |
2025-03-31 | 4.87 | $0.25 | 19.20 |
2024-12-31 | 5.23 | $0.21 | 25.10 |
2024-09-30 | 4.64 | $0.25 | 18.60 |
2024-06-30 | 3.15 | $0.39 | 8.04 |
2024-03-31 | 4.81 | $0.33 | 14.46 |
2023-12-31 | 4.85 | $0.28 | 17.48 |
2023-09-30 | 2.11 | $0.26 | 8.07 |
2023-06-30 | 1.76 | $0.06 | 30.24 |
2023-03-31 | 1.65 | $-0.01 | 0.00 |
2022-12-31 | 1.89 | $-0.03 | 0.00 |
2022-09-30 | 2.39 | $-0.15 | 0.00 |
2022-06-30 | 3.08 | $-0.16 | 0.00 |
2022-03-31 | 3.60 | $-0.12 | 0.00 |
2021-12-31 | 4.95 | $-0.05 | 0.00 |
2021-09-30 | 5.93 | $-0.01 | 0.00 |
2021-06-30 | 6.05 | $0.01 | 0.00 |
2021-03-31 | 5.74 | $0.03 | 195.28 |
2020-12-31 | 6.86 | $-0.01 | 0.00 |
2020-09-30 | 5.53 | $0.01 | 442.67 |
2020-06-30 | 5.64 | $0.05 | 124.83 |
2020-03-31 | 4.26 | $0.03 | 137.31 |
2019-12-31 | 4.21 | $0.10 | 41.82 |
2019-09-30 | 3.02 | $0.09 | 35.31 |
2019-06-30 | 3.26 | $0.07 | 45.68 |
2019-03-31 | 2.97 | $0.06 | 50.08 |
2018-12-31 | 1.98 | $0.03 | 63.86 |
2018-09-30 | 2.08 | $0.02 | 89.21 |
2018-06-30 | 2.57 | $0.02 | 126.78 |
2018-03-31 | 2.77 | $0.02 | 173.23 |
2017-12-31 | 2.08 | $0.02 | 98.52 |
2017-09-30 | 1.63 | $-0.02 | 0.00 |
2017-06-30 | 1.80 | $-0.04 | 0.00 |
2017-03-31 | 1.46 | $-0.07 | 0.00 |
2016-12-31 | 1.44 | $-0.08 | 0.00 |
2016-09-30 | 1.39 | $-0.14 | 0.00 |
2016-06-30 | 1.35 | $-0.15 | 0.00 |
2016-03-31 | 1.38 | $-0.19 | 0.00 |
2015-12-31 | 1.10 | $-0.23 | 0.00 |
2015-09-30 | 2.12 | $-0.28 | 0.00 |
2015-06-30 | 2.13 | $-0.34 | 0.00 |
2015-03-31 | 2.23 | $-0.35 | 0.00 |
2014-12-31 | 1.82 | $-0.22 | 0.00 |
2014-09-30 | 2.92 | $-0.23 | 0.00 |
2014-06-30 | 3.17 | $-0.30 | 0.00 |
2014-03-31 | 3.41 | $-0.27 | 0.00 |
2013-12-31 | 3.03 | $-0.51 | 0.00 |
2013-09-30 | 2.98 | $-0.44 | 0.00 |
2013-06-30 | 2.67 | $-0.35 | 0.00 |
2013-03-31 | 2.50 | $-0.32 | 0.00 |
2012-12-31 | 2.80 | $-0.15 | 0.00 |
2012-09-30 | 3.02 | $-0.01 | 0.00 |
2012-06-30 | 3.64 | $-0.03 | 0.00 |
2012-03-31 | 3.45 | $0.02 | 206.40 |
2011-12-31 | 2.75 | $-0.29 | 0.00 |
2011-09-30 | 2.80 | $-0.32 | 0.00 |
2011-06-30 | 4.75 | $-0.31 | 0.00 |
2011-03-31 | 6.42 | $-0.44 | 0.00 |
2010-12-31 | 4.31 | $-0.20 | 0.00 |
2010-09-30 | 4.69 | $-0.04 | 0.00 |
2010-06-30 | 3.47 | $0.08 | 44.63 |
2010-03-31 | 6.35 | $0.11 | 60.27 |
2009-12-31 | 5.71 | $0.17 | 33.74 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Internet Services | $0.149B | $0.061B |
Crexendo, Inc. is a provider of Unified Communications as a Service (UCaaS), Call Center as a Service (CCaaS), communication platform software solutions, and collaboration services designed to provide enterprise-class cloud communication solutions to any size business through their business partners, agents, and direct channels. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Alphabet (GOOG) | United States | $2134.304B | 19.84 |
Alphabet (GOOGL) | United States | $2119.621B | 19.71 |
Tencent Holding (TCEHY) | China | $595.612B | 21.77 |
Uber Technologies (UBER) | United States | $175.512B | 14.91 |
Shopify (SHOP) | Canada | $136.666B | 111.72 |
DoorDash (DASH) | United States | $92.783B | 287.96 |
Trade Desk (TTD) | United States | $33.398B | 85.67 |
Baidu (BIDU) | China | $29.708B | 9.78 |
KE Holdings (BEKE) | China | $22.318B | 34.27 |
Zillow (Z) | United States | $16.991B | 0.00 |
Rakuten (RKUNY) | Japan | $12.023B | 0.00 |
Akamai Technologies (AKAM) | United States | $11.262B | 18.18 |
Dropbox (DBX) | United States | $7.907B | 16.19 |
Square Enix Holdings (SQNXF) | Japan | $7.684B | 47.68 |
Lyft (LYFT) | United States | $6.178B | 71.29 |
United Internet AG (UDIRF) | Germany | $5.213B | 0.00 |
PCCW (PCCWY) | Hong Kong, SAR China | $5.023B | 0.00 |
CyberAgent (CYGIY) | Japan | $4.873B | 30.06 |
CyberAgent (CYAGF) | Japan | $4.091B | 25.25 |
Internet Initiative Japan (IIJIY) | Japan | $3.568B | 26.50 |
Autohome (ATHM) | China | $3.045B | 12.64 |
JOYY (JOYY) | Singapore | $2.552B | 10.30 |
DeNA Co (DNACF) | Japan | $1.945B | 12.13 |
Upwork (UPWK) | United States | $1.820B | 8.22 |
IQIYI (IQ) | China | $1.666B | 25.29 |
Sprout Social (SPT) | United States | $1.181B | 0.00 |
HealthStream (HSTM) | United States | $0.832B | 43.67 |
Uxin (UXIN) | China | $0.697B | 0.00 |
Yirendai (YRD) | China | $0.548B | 2.87 |
ZKH Group (ZKH) | China | $0.505B | 0.00 |
Cango (CANG) | China | $0.501B | 0.00 |
Sohu (SOHU) | China | $0.325B | 0.00 |
Xunlei (XNET) | China | $0.313B | 19.15 |
Trivago ADS (TRVG) | Germany | $0.279B | 55.71 |
Eventbrite (EB) | United States | $0.228B | 0.00 |
Metalpha Technology Holding (MATH) | Hong Kong, SAR China | $0.131B | 0.00 |
TrueCar (TRUE) | United States | $0.131B | 0.00 |
Sify Technologies (SIFY) | India | $0.130B | 0.00 |
Chykingyoung Investment Development Holdings (CHYI) | Canada | $0.106B | 0.00 |
Viomi Technology (VIOT) | China | $0.094B | 0.00 |
Marchex (MCHX) | United States | $0.081B | 0.00 |
Sunlands Technology Group (STG) | China | $0.076B | 1.76 |
LivePerson (LPSN) | United States | $0.064B | 0.00 |
Yatra Online (YTRA) | India | $0.061B | 0.00 |
Ealixir (EAXR) | United States | $0.054B | 0.00 |
Focus Universal (FCUV) | United States | $0.026B | 0.00 |
Data Storage (DTST) | United States | $0.025B | 171.00 |
Bridgeline Digital (BLIN) | United States | $0.019B | 0.00 |
GigaMedia (GIGM) | Taiwan | $0.016B | 0.00 |
Senmiao Technology (AIHS) | China | $0.004B | 0.00 |
Taoping (TAOP) | China | $0.002B | 0.00 |
CooTek (Cayman) (CTK) | China | $0.000B | 0.00 |
China Finance Online (JRJC) | China | $0.000B | 0.00 |
Internap (INAPQ) | United States | $0.000B | 0.00 |